
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jóia, sexta-feira, 05 de dezembro de 2025
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
REQUERIMENTO - PROPOSITURAS
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 02/07/2020 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2020 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| José Soleni da Costa Machado - Zé da Gaita | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Diante do indeferimento dos requerimentos nº 04/2020 e 11/2020, oportunidade em que foi solicitado cópias das imagens do sistema de vídeo monitoramento, cujas câmeras estão instaladas na parte externa do Plenário Jovêncio José Pedroso, reitero perante a Presidência desta Casa Legislativa, a pertinência do pedido, sob pena de flagrante violação do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Ocorre que o argumento fundado na ausência de razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser invocado frente à um preceito fundamental. Nesse sentido, cabe destacar que o acesso à informação, seja ela de interesse particular, coletivo ou geral, a transparência da gestão e das contas públicas, bem como a publicidade dos atos da Administração e a deferência para com o cidadão, seja mediante a prestação de contas e da exibição de documentos físicos e registros digitais, constituem pilares do Estado Democrático de Direito, o que por si só bastaria para justificar a relevância do requerimento em apreço. | ||
Arquivos
| Requerimento 33/2020 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
CALENDÁRIO DE EVENTOS
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Sem eventos cadastrados
ACOMPANHE-NOS
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 04/12/2025 15:11:59