O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jóia, segunda-feira, 22 de setembro de 2025
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|
70/2024 | Venho através dessa indicação, solicitar ao Poder Executivo, através de sua Secretar... | 02/07/2024 | Detalhes |
69/2024 | Manutenção da pracinha da escola Joceli Correia | 27/06/2024 | Detalhes |
68/2024 | Sugestão de implantar dois turnos de trabalho nas Secretarias de Agricultura e Obras... | 27/06/2024 | Detalhes |
67/2024 | Venho através dessa indicação, solicitar ao Poder Executivo, através de sua Secretar... | 24/06/2024 | Detalhes |
66/2024 | Venho através dessa indicação, solicitar ao Poder Executivo, através de sua Secretar... | 24/06/2024 | Detalhes |
65/2024 | Que através de sua Secretaria Competente, a elaboração de um Projeto de Lei que proí... | 25/06/2024 | Detalhes |
64/2024 | Conserto de estrada e desentupimento de bueiro | 25/06/2024 | Detalhes |
63/2024 | Venho através dessa indicação, solicitar ao Poder Executivo, através de sua Secretar... | 14/06/2024 | Detalhes |
62/2024 | Reforço da indicação nº82.2023 a construção de calçamento nas ruas ao redor do Colég... | 12/06/2024 | Detalhes |
61/2024 | Que o Poder Executivo, através da Secretaria competente, providencie instalação de i... | 10/06/2024 | Detalhes |
60/2024 | Venho através dessa indicação, solicitar ao Poder Executivo, através de sua Secretar... | 10/06/2024 | Detalhes |
59/2024 | Que o Poder Executivo, através da Secretaria Comp... | 07/06/2024 | Detalhes |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sem eventos cadastrados
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 19/09/2025
Portal atualizado em: 22/09/2025 16:43:38