
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jóia, quarta-feira, 05 de novembro de 2025
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
INDICAÇÃO - PROPOSITURAS
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 95/2021 | Que a Administração Municipal, através da Secretaria Competente, estude a viabilidad... | 12/08/2021 | Detalhes |
| 94/2021 | Sugiro ao Senhor Prefeito Municipal encaminhe a Secretaria competente, colocação de ... | 10/08/2021 | Detalhes |
| 93/2021 | Sugiro ao Senhor Presidente do Poder Legislativo do Município de Jóia, criação de Co... | 10/08/2021 | Detalhes |
| 92/2021 | Que administração Municipal, através de sua equipe técnica estude a viabilidade de r... | 09/08/2021 | Detalhes |
| 91/2021 | Que a Administração Municipal, através da Secretária Competente, realize o conserto ... | 06/08/2021 | Detalhes |
| 90/2021 | Que a Administração Municipal, através da Secretaria Competente, realize o conserto,... | 06/08/2021 | Detalhes |
| 89/2021 | Que o Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, realize colocação de uma... | 04/08/2021 | Detalhes |
| 88/2021 | Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, dentro do possível pro... | 28/07/2021 | Detalhes |
| 87/2021 | Reforço a indicação nº11/2021, segure ao Prefeito Municipal de Jóia, a retirada da l... | 28/07/2021 | Detalhes |
| 86/2021 | Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, dentro do possível pro... | 22/07/2021 | Detalhes |
| 85/2021 | Para que o Poder Executivo, através da Secretaria Competente, estude a viabilidade d... | 22/07/2021 | Detalhes |
| 84/2021 | Que o Prefeito Municipal de Jóia, através da Secretaria Competente, proceda patrolam... | 16/07/2021 | Detalhes |
CALENDÁRIO DE EVENTOS
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sem eventos cadastrados
ACOMPANHE-NOS
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 05/11/2025 16:43:47