Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELAÇÃO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS EM 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 13/11/2024 | Detalhes |
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 15/07/2024 | Detalhes |
Contas de Gestão - Poder Legislativo - 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 01/04/2024 | Detalhes |
PARECER N. 21.449 - TCE/RS - EXERCICIO 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 26/03/2024 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 26/01/2024 | Detalhes |
DECRETO 216 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 - APROVAÇÃO CONTAS DO PREFEITO ANO 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 22/01/2024 | Detalhes |
RELAÇÃO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS EM 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 11/12/2023 | Detalhes |
Parecer 21.208 TCE/RS EXERCICIO 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 27/10/2023 | Detalhes |
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 24/07/2023 | Detalhes |
Contas de Gestão - Poder Legislativo - 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2023 | Detalhes |
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 16/01/2023 | Detalhes |
BALANÇO FINANCEIRO | 2022 | Balanço Financeiro | Anual | 09/01/2023 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2022 | Balanço Orçamentário | Anual | 09/01/2023 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL | 2022 | Balanço Patrimonial | Anual | 09/01/2023 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 09/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.